Печать открыток наиболее популярна в следующих размерах:
- формат А6. Размер 105х148 мм;
- формат А5 сфальцован пополам в А6;
- формат Еврофлаера. Размер 99х210 мм;
- формат Двойного Еврофлаера сфальцованного пополам;
- формат А5. Размер 148*210 мм;
- формат А4 сфальцован пополам в А5.
Если листовки вам нужны “на вчера”, и тираж не превышает 1000 штук, то мы с радостью напечатаем их цифровым способом в максимально короткие сроки.
Если тираж превышает 1000 штук, а сроки “терпят”, целесообразна печать офсетным методом. Сроки изготовления будут как правило в пределах 2-4 рабочих дней, а стоимость таких листовок будет копеечной.
Печать листовок как правило осуществляется на глянцевых, реже на матовых бумагах плотностью 115-150 г/м².
При наличии макета печать листовок может быть выполнена в течении часа, в зависимости от тиража.
Доставку осуществляем в любую точку Украины. Если у вас возникли вопросы, звоните нашим менеджерам, мы с радостью ответим на все ваши вопросы.
Для заказа листовок, свяжитесь с нашим менеджером по телефонам:
044 228-8787
067 219-8787 (Viber)
или напишите на почту: print@palitra.org.ua
Стоимость Открыток А6 (105х148мм):
Материалы и покрытия | Тираж | ||||||
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Картон 260 г/м2 | 667 | 648 | 794 | 911 | 1646 | 2900 | 4215 |
Картон 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 776 | 755 | 924 | 1067 | 1926 | 3501 | 5251 |
Картон 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 947 | 921 | 1128 | 1395 | 2515 | 4442 | 6469 |
Картон 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 814 | 791 | 969 | 1102 | 1996 | 3626 | 5437 |
Картон 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 992 | 964 | 1181 | 1428 | 2575 | 4551 | 6626 |
Картон 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 1373 | 1335 | 1634 | 1877 | 3392 | 5977 | 8682 |
Картон 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 2060 | 2003 | 2453 | 2814 | 5090 | 8964 | 13023 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 1334 | 1297 | 1588 | 2512 | 5527 | 10050 | 15076 |
Диз. картон Tintoretto crema 300 г/м2 | 1553 | 1509 | 1848 | 2928 | 6439 | 11709 | 17563 |
Диз. картон Tintoretto gesso 300 г/м2 | 1553 | 1509 | 1848 | 2928 | 6439 | 11709 | 17563 |
Диз. картон Stardream opal 285 г/м2 | 2219 | 2158 | 2642 | 4184 | 9206 | 16732 | 25102 |
Диз. картон Stardream diamond 285 г/м2 | 2219 | 2158 | 2642 | 4184 | 9206 | 16732 | 25102 |
Диз. картон Stardream crystal 285 г/м2 | 2219 | 2158 | 2642 | 4184 | 9206 | 16732 | 25102 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 841 | 818 | 1269 | 1309 | 3233 | 3948 | 5797 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 1012 | 984 | 1418 | 1560 | 3789 | 4916 | 7252 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 1200 | 1167 | 1594 | 1848 | 4420 | 6012 | 8894 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 1031 | 1002 | 1441 | 1599 | 3872 | 5062 | 7467 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 1240 | 1205 | 1642 | 1934 | 4602 | 6313 | 9350 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 1373 | 1335 | 2020 | 2561 | 5984 | 8708 | 12945 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 2060 | 2003 | 2766 | 3810 | 8733 | 13475 | 20092 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 942 | 916 | 1579 | 1652 | 3084 | 5064 | 7461 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 1217 | 1184 | 1730 | 1905 | 3644 | 6033 | 8915 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 1404 | 1365 | 1904 | 2189 | 4275 | 7130 | 10557 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 1235 | 1200 | 1755 | 1947 | 3725 | 6174 | 9129 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 1445 | 1405 | 1952 | 2275 | 4451 | 7431 | 11009 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 1600 | 1556 | 2332 | 2900 | 5837 | 9830 | 14607 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 2286 | 2223 | 3083 | 4154 | 8586 | 14594 | 21754 |
Стоимость Открыток А5 (148х210мм) или А5 сфальцован пополам в А6:
Материалы и покрытия | Тираж | ||||||
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Картон 260 г/м2 | 1275 | 1240 | 1518 | 1745 | 3150 | 5549 | 8063 |
Картон 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 1486 | 1445 | 1769 | 2042 | 3686 | 6695 | 10043 |
Картон 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 1812 | 1762 | 2158 | 2669 | 4813 | 8503 | 12378 |
Картон 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 1558 | 1514 | 1854 | 2116 | 3814 | 6933 | 10404 |
Картон 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 1898 | 1845 | 2259 | 2732 | 4927 | 8703 | 12671 |
Картон 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 2626 | 2553 | 3126 | 3593 | 6486 | 11429 | 16608 |
Картон 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 3939 | 3830 | 4690 | 5390 | 9730 | 17146 | 24914 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 2549 | 2478 | 3035 | 4807 | 10573 | 19226 | 28839 |
Диз. картон Tintoretto crema 300 г/м2 | 2972 | 2889 | 3538 | 5599 | 12319 | 22398 | 33601 |
Диз. картон Tintoretto gesso 300 г/м2 | 2972 | 2889 | 3538 | 5599 | 12319 | 22398 | 33601 |
Диз. картон Stardream opal 285 г/м2 | 4245 | 4128 | 5054 | 8004 | 17608 | 32013 | 48020 |
Диз. картон Stardream diamond 285 г/м2 | 4245 | 4128 | 5054 | 8004 | 17608 | 32013 | 48020 |
Диз. картон Stardream crystal 285 г/м2 | 4245 | 4128 | 5054 | 8004 | 17608 | 32013 | 48020 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 1682 | 1636 | 2424 | 2504 | 6184 | 7554 | 11095 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 2024 | 1968 | 2712 | 2990 | 7250 | 9405 | 13873 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 2401 | 2334 | 3044 | 3542 | 8464 | 11500 | 17019 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 2064 | 2006 | 2759 | 3060 | 7415 | 9678 | 14284 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 2481 | 2412 | 3135 | 3689 | 8795 | 12079 | 17885 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 2626 | 2553 | 3856 | 4895 | 11446 | 16669 | 24766 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 3939 | 3830 | 5292 | 7289 | 16710 | 25784 | 38436 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 1882 | 1830 | 3022 | 3161 | 5901 | 9691 | 14277 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 2433 | 2365 | 3313 | 3648 | 6968 | 11540 | 17054 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 2915 | 2834 | 3643 | 4195 | 8178 | 13636 | 20199 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 2575 | 2503 | 3356 | 3718 | 7124 | 11818 | 17465 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 2992 | 2909 | 3734 | 4347 | 8509 | 14216 | 21065 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 3061 | 2976 | 4458 | 5551 | 11161 | 18806 | 27947 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 4374 | 4252 | 5892 | 7944 | 16427 | 27915 | 41620 |
Стоимость Еврофлаеров 99х210мм:
Материалы и покрытия | Тираж | ||||||
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Картон 260 г/м2 | 775 | 753 | 922 | 1060 | 1911 | 3374 | 4904 |
Картон 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 903 | 878 | 1075 | 1243 | 2240 | 4074 | 6112 |
Картон 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 1103 | 1072 | 1313 | 1619 | 2925 | 5169 | 7528 |
Картон 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 947 | 921 | 1128 | 1285 | 2319 | 4219 | 6325 |
Картон 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 1154 | 1122 | 1374 | 1663 | 2997 | 5292 | 7705 |
Картон 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 1597 | 1553 | 1901 | 2185 | 3944 | 6948 | 10101 |
Картон 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 2395 | 2329 | 2852 | 3278 | 5914 | 10424 | 15152 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 1551 | 1508 | 1846 | 2924 | 6431 | 11692 | 17538 |
Диз. картон Tintoretto crema 300 г/м2 | 1807 | 1757 | 2151 | 3406 | 7490 | 13622 | 20431 |
Диз. картон Tintoretto gesso 300 г/м2 | 1807 | 1757 | 2151 | 3406 | 7490 | 13622 | 20431 |
Диз. картон Stardream opal 285 г/м2 | 2582 | 2510 | 3074 | 4869 | 10708 | 19467 | 29201 |
Диз. картон Stardream diamond 285 г/м2 | 2582 | 2510 | 3074 | 4869 | 10708 | 19467 | 29201 |
Диз. картон Stardream crystal 285 г/м2 | 2582 | 2510 | 3074 | 4869 | 10708 | 19467 | 29201 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 1181 | 1149 | 1475 | 1525 | 3762 | 4592 | 6748 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 1411 | 1371 | 1651 | 1817 | 4414 | 5718 | 8436 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 1662 | 1616 | 1852 | 2152 | 5146 | 6992 | 10350 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 1435 | 1395 | 1678 | 1863 | 4507 | 5887 | 8686 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 1717 | 1669 | 1907 | 2244 | 5351 | 7346 | 10877 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 1597 | 1553 | 2345 | 2979 | 6960 | 10134 | 15063 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 2395 | 2329 | 3218 | 4431 | 10160 | 15678 | 23375 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 1322 | 1285 | 1839 | 1921 | 3585 | 5891 | 8682 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 1696 | 1649 | 2015 | 2220 | 4238 | 7021 | 10371 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 1949 | 1895 | 2214 | 2554 | 4974 | 8293 | 12284 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 1724 | 1676 | 2040 | 2262 | 4331 | 7188 | 10623 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 2002 | 1947 | 2271 | 2644 | 5175 | 8645 | 12811 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 1860 | 1809 | 2709 | 3377 | 6786 | 11433 | 16995 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 2659 | 2585 | 3582 | 4831 | 9986 | 16977 | 25310 |
Стоимость Двойных флаеров 198х210мм:
Материалы и покрытия | Тираж | ||||||
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Картон 260 г/м2 | 1706 | 1659 | 2031 | 2332 | 4209 | 7422 | 10787 |
Картон 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 1987 | 1932 | 2365 | 2737 | 4933 | 8964 | 13446 |
Картон 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 2425 | 2357 | 2886 | 3568 | 6437 | 11375 | 16558 |
Картон 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 2083 | 2025 | 2479 | 2827 | 5101 | 9279 | 13915 |
Картон 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 2539 | 2469 | 3023 | 3652 | 6594 | 11644 | 16953 |
Картон 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 3514 | 3416 | 4183 | 4811 | 8671 | 15287 | 22221 |
Картон 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 5271 | 5125 | 6275 | 7220 | 13008 | 22933 | 33335 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 3411 | 3316 | 4061 | 6428 | 14150 | 25721 | 38582 |
Диз. картон Tintoretto crema 300 г/м2 | 3975 | 3865 | 4732 | 7495 | 16481 | 29968 | 44951 |
Диз. картон Tintoretto gesso 300 г/м2 | 3975 | 3865 | 4732 | 7495 | 16481 | 29968 | 44951 |
Диз. картон Stardream opal 285 г/м2 | 5680 | 5522 | 6762 | 10705 | 23557 | 42826 | 64242 |
Диз. картон Stardream diamond 285 г/м2 | 5680 | 5522 | 6762 | 10705 | 23557 | 42826 | 64242 |
Диз. картон Stardream crystal 285 г/м2 | 5680 | 5522 | 6762 | 10705 | 23557 | 42826 | 64242 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 2365 | 2299 | 2947 | 3047 | 7523 | 9184 | 13493 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 2821 | 2743 | 3297 | 3637 | 8820 | 11438 | 16876 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 3326 | 3233 | 3702 | 4308 | 10296 | 13987 | 20699 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 2872 | 2793 | 3354 | 3727 | 9014 | 11769 | 17371 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 3430 | 3335 | 3813 | 4490 | 10700 | 14687 | 21751 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 3514 | 3416 | 4695 | 5953 | 13924 | 20270 | 30120 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 5271 | 5125 | 6441 | 8864 | 20326 | 31353 | 46749 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 2642 | 2569 | 3675 | 3846 | 7169 | 11785 | 17361 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 3394 | 3300 | 4028 | 4433 | 8474 | 14038 | 20742 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 3897 | 3788 | 4431 | 5106 | 9945 | 16586 | 24568 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 3445 | 3350 | 4082 | 4523 | 8667 | 14370 | 21243 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 4004 | 3893 | 4544 | 5291 | 10350 | 17290 | 25620 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4093 | 3980 | 5423 | 6754 | 13573 | 22869 | 33989 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 5851 | 5688 | 7167 | 9662 | 19976 | 33954 | 50617 |
Стоимость Открыток А4 (210х297мм) или А4 сфальцован пополам в А5:
Материалы и покрытия | Тираж | ||||||
100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Картон 260 г/м2 | 2325 | 2261 | 2768 | 3183 | 5740 | 10122 | 16181 |
Картон 260 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 2710 | 2635 | 3226 | 3727 | 6720 | 12218 | 18327 |
Картон 260 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 3307 | 3215 | 3937 | 4871 | 8782 | 15507 | 24840 |
Картон 260 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 2840 | 2761 | 3381 | 3857 | 6954 | 12651 | 20873 |
Картон 260 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 3462 | 3366 | 4122 | 4985 | 8991 | 15879 | 25430 |
Картон 260 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4791 | 4658 | 5703 | 6558 | 11823 | 20852 | 33334 |
Картон 260 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 7188 | 6988 | 8557 | 9836 | 17738 | 31275 | 50002 |
Лен Icelite 300 г/м2 | 4652 | 4523 | 5539 | 8771 | 19292 | 35075 | 57875 |
Диз. картон Tintoretto crema 300 г/м2 | 5420 | 5270 | 6452 | 10215 | 22477 | 40862 | 67426 |
Диз. картон Tintoretto gesso 300 г/м2 | 5420 | 5270 | 6452 | 10215 | 22477 | 40862 | 67426 |
Диз. картон Stardream opal 285 г/м2 | 7745 | 7530 | 9221 | 14599 | 32122 | 58400 | 96360 |
Диз. картон Stardream diamond 285 г/м2 | 7745 | 7530 | 9221 | 14599 | 32122 | 58400 | 96360 |
Диз. картон Stardream crystal 285 г/м2 | 7745 | 7530 | 9221 | 14599 | 32122 | 58400 | 96360 |
Мел МАТ 350 г/м2 | 3546 | 3448 | 4419 | 4563 | 11277 | 13774 | 22263 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 4232 | 4114 | 4953 | 5454 | 13229 | 17158 | 27843 |
Мел МАТ 350 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 4988 | 4849 | 5555 | 6455 | 15438 | 20983 | 34152 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 4309 | 4189 | 5032 | 5584 | 13519 | 17656 | 28664 |
Мел МАТ 350 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 5146 | 5004 | 5720 | 6734 | 16049 | 22035 | 35889 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 4791 | 4658 | 7038 | 8932 | 20882 | 30404 | 49699 |
Мел МАТ 350 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 7188 | 6988 | 9655 | 13295 | 30482 | 47032 | 77134 |
Мел МАТ 450 г/м2 | 3966 | 3855 | 5514 | 5766 | 10758 | 17674 | 28647 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+0 | 5093 | 4952 | 6043 | 6653 | 12710 | 21057 | 34224 |
Мел МАТ 450 г/м2 + ГЛ лам 1+1 | 5846 | 5683 | 6647 | 7654 | 14921 | 24883 | 40535 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+0 | 5169 | 5025 | 6122 | 6785 | 12996 | 21555 | 35047 |
Мел МАТ 450 г/м2 + МАТ лам 1+1 | 6008 | 5841 | 6812 | 7931 | 15527 | 25934 | 42272 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+0 | 5582 | 5427 | 8131 | 10133 | 20363 | 34304 | 56080 |
Мел МАТ 450 г/м2 + SOFT лам 1+1 | 7978 | 7756 | 10750 | 14491 | 29960 | 50931 | 83516 |